Tutte le prove di navigazione, i focus e gli articoli pubblicati su Nautica li trovate su NAUTICA ONLINE
Lungh. m | CE | Cantiere/modello | Carrellabile | Largh.m | Persone | WC | max HP | Euro IVA escl | anno^ | Pubblicato su Nautica |
3,00 | C | Sea Pearl Cat SPC290 | Si | 1,49 | 4 | No | 14,7kW o 20 Hp | 24.508 | 2023 | |
4,50 | C | Trimarchi 500 Offshore | Sì | 1,70 | 4 | No | 80 | 35.000 | 2022 | |
5,00 | D | Faro 5 | Sì | 2,00 | 5 | No | 20 kW | 95.000 | 2021 | |
5,02 | n.c. | Futur-E | Si | 2,00 | 4 | No | 85 kW | Prototipo | 2023 | |
5,20 | C | Trimarchi 53NICA | Sì | 1,90 | 6 | No | 75 | 12.500 | 2021 | |
5,30 | C | Marinello Fisherman 17 | n.c. | 2,30 | 6 | n.c. | 115 | 10.600 | 2019 | |
5,50 | C | Magonis Wave E-550 | n.c. | 1,98 | 6 | n.c. | 4/10 kW Torqeedo | 33.500 | 2022 | Focus Nautica 717 |
5,60 | C | Mingolla Brava 19 | Sì | 2,35 | 6 | No | 120 | 15.800 | 2021 | |
5,70 | C | Rascala Ventotene 18 | Sì | 2,12 | 6 | No | 140 | 17.459 | 2021 | |
5,70 | C | Gruppo Guarascio Jaguar 5.7 SE | Sì | 2,30 | 6 | No | 90 | 16.900 | 2020 | |
5,70 | C | Trimarchi 57 S Pro | Sì | 2,19 | 7 | No | 115 | 12.500 | 2020 | |
5,90 | C | Scar Next 195 | n.c. | 2,24 | 7 | n.c. | 115 | 12.000 | 2019 | |
5,92 | C | Conero King Fisher Luxury | Sì | 2,19 | 6 | No | 150 | 15.700 | 2020 | |
5,95 | B/C | Protagon Yachts 25 | Si | 2,30 | 9 | Si | 200 | 23.900 | 2023 | |
6,00 | C | Ranieri by A. Ranieri Giubileo | n.c. | 2,38 | 10 | n.c. | 150 | 19.450 | 2019 | |
6,00 | C | Renegade | Sì | 2,30 | 7 | No | 150 | 27.000 | 2022 | |
6,10 | C | Invictus XT200 | Sì | 2,40 | 8 | No | 150 | 57.648 | 2021 | |
6,10 | C | Capoforte SX200 Collezione | Si | 2,40 | 8 | Si | 150 | 51.400 | 2023 | |
6,10 | C | Clear Lectro cat | Si | 2,53 | 8 | No | 10 kW | 64.000 | 2023 | |
6,15 | C | Salpa Sun Six Free Way | Sì | 2,25 | 7 | No | 140 | 14.950 | 2020 | |
6,15 | C | Salpa Jet Set | Sì | 2,25 | 7 | No | 140 | 18.950 | 2020 | |
6,20 | C | Clear Aries Open Light | Sì | 2,20 | 8 | Optional | 100 | 22.295 | 2021 | |
6,20 | C | Clear Italian Design Aries | Sì | 2,26 | 8 | Sì | 115 Mercury Pro 40 | 20.492 | 2020 | |
6,20 | C | Phiequipe MB Levriero 21 | n.c. | 2,45 | 6 | n.c. | 150 Suzuki | 52.000 | 2019 | |
6,25 | C | Sciallino 19 | Sì | 2,15 | 5 | No | 80 | 65.000 | 2021 | |
6,30 | C8 | Alpha Street Marine 21 Open | Sì | 2,30 | 8 | No | 115 | 39.900 | 2022 | |
6,30 | C | Conero Sea Star 6,30 | Si | 2,25 | 7 | No | 150 | 17.300 | 2023 | |
6,40 | B | Regal 21 OBX | n.c. | 2,50 | 10 | n.c. | Yamaha 150 | 56.914 | 2019 | |
6,40 | C | Ayros XC22 | Si | 2,55 | 8 | Si | 200 | 26.950 | 2023 | |
6,40 | C | Eolo 6.4 EL Open | No | 2,50 | 7 | Si | 150 | 24.900 | 2023 | |
6,54 | C | TriPesce Quattromori 600 | No | 2,10 | 6 | Si | 115 | 24.200 | 2023 | |
6,55 | C8 | Monday Yachts 655 Matrix | Sì | 2,42 | 8 | Sì | 250 | 28.000 | 2022 | |
6,60 | C | Rascala Montecristo 22 | Sì | 2,28 | 8 | No | 250 | 26.475 | 2021 | |
6,60 | C | Marino 660 open | Sì | 2,40 | 8 | Si | 250 | 25.000 | 2022 | |
6,70 | C | Rand Source 22 | Sì | 2,30 | 8 | Sì | 250 | 45.000 | 2022 | |
6,80 | C | Verga 1958 Sestante 6.8 E | Si | 2,23 | 8 | No | 37 kW | 119.000 | 2023 | |
6,80 | C | Verga 1958 Sestante 6.8 | Si | 2,23 | 8 | No | 150 | 49.000 | 2023 | |
6,88 | C | Tuccoli T210VM | Sì | 2,55 | 5 | No | 250 | 43.500 | 2021 | |
6,90 | C | Marinello New Eden 22 | Si | 2,44 | 9 | Si | 225 | 22.690 | 2023 | |
6,99 | C | Clear M. Aquarius Open | Sì | 2,45 | 10 | Sì | 300 | 38.900 | 2021 | |
7,00 | C | Karnic SD 7.0 Cabin | Sì | 2,55 | 9 | Sì | 300 Selva 200 XSR | 44.820 | 2020 | |
7,00 | C | Nottoy N23 | n.c. | 2,42 | 8 | n.c. | 200 | 80.000 | 2019 | |
7,20 | C | Axopar Spyder Revolve XXII | Sì | 2,23 | 7 | Sì | 200 | 89.652 | 2021 | |
7,20 | C | Axopar 22 T-top | Si | 2,23 | 7 | No | 200 | 82.504 | 2023 | |
7,25 | B | 3B Craft 238CC | Sì | 2,55 | 6 | Optional | 400 | 81.000 | 2021 | |
7,38 | C | Capoforte SQ240i | Sì | 2,46 | 10 | No | 50kw Molabo | 89.000 | 2022 | Focus Nautica 735 |
7,42 | C | Pursuit C238 CC | No | 2,62 | 7 | Sì | 300 | 151.097 | 2021 | |
7,54 | B | Sea Game 250 CC Sprint Edition | Sì | 2,54 | 8 | Sì | 450 | 187.500 | 2021 | |
7,65 | C | San Giorgio SG700 | No | 2,60 | 10 | Sì | 400 | 44.900 | 2022 | |
7,66 | C | QuickSilver 805 Open | Si | 2,55 | 10 | Si | 300 | 57.483 | 2023 | |
7,70 | B/C | Dellapasqua DC Seven Cabin | Sì | 2,50 | 8 | Sì | 2 x 300 | 85.000 | 2020 | |
7,70 | C | Ernesto Riva Ernesto | n.c. | 2,32 | nc | n.c. | 100 kW brushless asincr | 370.000 | 2019 | |
7,75 | B/C | Dellapasqua Seven Sport | n.c. | 2,45 | 8 | n.c. | 600 | 85.000 | 2019 | |
7,80 | C | As Marine 800 Open | n.c. | 2,55 | 12 | n.c. | 300 Suzuki | 54.300 | 2019 | |
7,80 | C | Aldea 7,80 WA | Si | 2,50 | 6 | Si | 350 | 162.295* | 2023 | |
7,85 | C | Karnic SL 701 | Sì | 2,45 | 9 | Sì | 250 | 40.150 | 2020 | |
7,90 | C | Marian M800 Spyder | Sì | 2,50 | 9 | No | 150 kW | 368.852 | 2021 | |
7,90 | B/C | Lilybaeum Yacht, Levanzo 25 | Si | 2,55 | 8/10 | Si | 400 | 57.900 | 2023 | |
7,95 | C | ZEE Marine, GT800 | Si | 2,35 | 9 | No | 400 | 56.967 | 2023 | |
7,99 | C | Interboat, Inteder | No | 2,80 | 9 | No | 170 | 55.245 | 2023 | |
8,00 | C | De Antonio Yachts D28 Formentor By Cupra And Bluenav | No | 3,00 | 8 | Sì | 400 | n.c. | 2022 | |
8,00 | C | Clear Libra | Si | 2,45 | 10 | Si | 350 – 400 | 48.600 | 2023 | |
8,10 | C | Four wins HD8 | Sì | 2,54 | 12 | Sì | 380 | 90.000 | 2022 | |
8,13 | C | Ecoline Eco 850 Limousine Hibryd | No | 2,70 | 10 | No | 340 HP +25 kW | 268.000 | 2021 | |
8,15 | C | Bayliner Element XR7 | n.c. | 2,56 | 14 | n.c. | 250 | 44.480 | 2019 | |
8,16 | C | Conero Breeze 820 Tour | Sì | 2,45 | 14 | No | 500 | 22.800 | 2021 | |
8,16 | C | Cant Nav Conero Breeze 820 | n.c. | 2,15 | 14 | n.c. | 2×250 | 27.500 | 2019 | |
8,17 | C | Beneteau Flyer 8 Space Deck | n.c. | 2,53 | 10 | Sì | 1×300 | 44.160 | 2023 | Prova Nautica 732 |
8,30 | n.c. | Frauscher TimeSquare 20 | No | 2,50 | 7 | No | 10 kW Torqeedo | 209.011 | 2023 | Prova Nautica 714 |
8,35 | C | Edorado 8s | Si | 0,09 | 5 | No | 2X50 kW | 425.000 | 2023 | |
8,38 | C | Sea Ray SDX 250 | No | 2,58 | 14 | Sì | 350 | 110.623 | 2021 | |
8,50 | B | De Antonio DC28 Open | No | 2,95 | 10 | Sì | 400 | 92.500 | 2020 | |
8,50 | B | Mimì 850 Classic | Sì | 2,55 | 8 | No | EB 110 Yammar 110 | 74.000 | 2020 | |
8,50 | B/C | Dellapasqua DC Seven Sport | Sì | 2,50 | 10 | No | EFB 650 | 85.000 | 2020 | |
8,55 | C | Imersea Focus 28 | No | 2,64 | 13 | Sì | 600 | 125.320 | 2022 | |
8,60 | C | BCraft Akoya | Si | 2,55 | 7 | Si | 430 | 550.000 | 2023 | |
8,70 | 8B,10C | Capoforte SX 280i Collezione | No | 2,70 | 10 | Sì | 350 | 104.500 | 2022 | |
8,75 | B,C,D | White Shark 280cc | No | 2,67 | 8/10/12 | Si | 500 | 172.227 | 2023 | |
8,85 | C | Say Carbon 29 Runabout | n.c. | 2,78 | 6 | n.c. | 500 Ilmor | 270.000 | 2019 | |
9,29 | C | Iguana Commuter | No | 3,10 | 8 | Sì | 600 | 590.000 | 2021 | |
9,53 | C | Brabus Shadow 500 | No | 2,95 | 9 | Sì | 500 | 285.036 | 2021 | |
9,90 | B | Comitti Isola 33 | No | 3,00 | 11 | Sì | 700 | 261.300 | 2022 | |
9,90 | B | Koshi Group Interstellar | No | 2,98 | 12 | No | 2X500 | 450.000 | 2023 | |
11,30 | B | Invincible 37 Catamaran | No | 3,70 | 10 | No | 1800 | 718.500 | 2022 | |
11,50 | B | Reale Heritage X | No | 3,75 | 12 | Sì | 900 | 417.000 | 2022 | |
11,65 | 12B,16C | Reborn Bowrider 38 | No | 3,72 | 12 | Sì | 1300 | 895.000 | 2022 |
Note: ^ anno di riferimento di tutti i dati