Tutte le prove di navigazione, i focus e gli articoli pubblicati su Nautica li trovate su NAUTICA ONLINE
Lung. | CE | Cant/modello | Progetto | Larg. | Imm. | Peso | Carena | S. velica | Letti | € Iva esclusa | Anno dati | Pubblicato su Nautica | Carena | Mat.Costr. |
8,00 | D | Saffier SE 24 | Richard Dean/Dennis Hennevanger | 2,40 | 1,30/1,15-1,44 | 1.200 | Mono | 33 | 1 | 70.000 | 2023 | Mono | VTR | |
9,53 | B/C/D | Beneteau Oceanis 30.1 | Pascal Conq | 2,99 | 1,88 | 3.995 | Mono | 40 | 4 | 70.140 | 2020 | Prova Nautica 695 | Mono | VTR |
9,90 | B | B-Yachts B34 | Luca Brenta | 2,95 | 2,15 | 3.300 | Mono | 29 | 4 | 300.000 | 2023 | Mono | Epoxy/Ca | |
9,98 | A | Italia Yachts 9.98 | Matteo Polli | 3,54 | 1,90 | 4.500 | Mono | 70 | 4 | 140.000 | 2022 | Prova Nautica 664 | Mono | VTR |
10,00 | B | De Cesari 33 | Giovanni Ceccarelli | 2,55 | 2,00 | 3.300 | Mono | 58 | 2 | 149.900 | 2021 | Focus Nautica 709 | Mono | VTR |
10,30 | A | Dehler 30 OD | Judel /Vrolijk | 3,25 | 2,20 | 3.400 | Mono | 63 | 4 | 119.800 | 2019 | Focus Nautica 694 | Mono | VTR |
10,49 | A | Jeanneau Sun Fast 3300 | Andrieu/Verdier | 3,40 | 1,95 | 3.500 | Mono | 60 | 4 | 132.000 | 2019 | Focus Nautica 693 | Mono | VTR |
10,77 | A | Beneteau Oceanis 34.1 | Lombard/Nauta Design | 3,57 | 1,50/2,00 | 5.470 | Mono | 57 | 4 | 121.000 | 2022 | Prova Nautica 724 | Mono | VTR |
10,77 | A | Dufour 37 | Felci Yacht Design | 3,80 | 1,90 | 6.740 | Mono | 60 | 6/8 | 251.762 | 2022 | Mono | VTR | |
10,90 | A | Stgv Aventura 37 | S.Lasta | 5,94 | 1,20 | 7.900 | CAT | n.c. | 6/8 | 237.000 | 2021 | CAT | VTR | |
11,10 | A | C-Catamarans 37 | Lombard | 5,84 | 0,98/2,24 | 5.800 | CAT | 78,1 | 4/8 | 320.000 | 2022 | CAT | VTR | |
11,38 | A | Bavaria C38 | Maurizio Cossutti | 3,98 | 1,65 | 9.070 | Mono | 80 | 6 | 134.300 | 2021 | Focus Nautica 712 | Mono | VTR |
11,75 | A | Jeanneau Sun Odyssey 380 | Marc Lombard | 3,76 | 1,56 | 6.900 | Mono | n.c. | 6 | 295.500 | 2022 | Prova Nautica 721 | Mono | VTR |
11,78 | A | Catana Bali Catsmart | Poncin/Faÿ/Piaton-Bercault | 6,40 | 1,10 | 8.920 | CAT | 76 | 4 | 325.000 | 2023 | CAT | VTR | |
11,80 | A | Leonardo Y Eagle 38 | Hoek Design | 2,60 | 1,25 | 3.800 | Mono | 59,8 | 4 | 201.000 | 2019 | Mono | VTR | |
11,86 | A | Beneteau Excess 12 | VPLP | 6,73 | 1,35 | 10.300 | CAT | 82 | 8 | 373.200 | 2019 | CAT | VTR | |
11,90 | A | Cant del Pardo GS40 | Polli/Nauta | 4,07 | 2,40 | 7.500 | Mono | 84 | 4/6 | 332.000 | 2022 | Focus Nautica 736 | Mono | VTR |
11,93 | A | Beneteau 37.1 | Lombard /Nauta Design | 3,92 | 1,60-2,10 | 6.864 | Mono | 67 | 4/6 | 195.000 | 2023 | Mono | VTR | |
11,98 | A | Italia Yachts 11.98 | Matteo Polli | 3,98 | 2,10 | 6.200 | Mono | 93 | 6 | 236.000 | 2019 | Prova Nautica 685 | Mono | VTR |
11,98 | A/B/C | Beneteau First 36 | Samuel Manuard | 3,80 | 2,25 | 4.800 | Mono | 75 | n.c. | 198.000 | 2022 | Prova Nautica 722 | Mono | VTR |
12,07 | A | Dehler 38Sq | J/V | 3,75 | 2,24 | 7.500 | Mono | 77,9 | 4/1 | 184.900 | 2021 | Mono | VTR | |
12,09 | A | X-Yachts X4° | X Yachts design team | 3,81 | 2,10 | 8.100 | Mono | 78 | 6 | 489.900 | 2019 | Prova Nautica 688 | Mono | VTR |
12,36 | A | Solaris 40 | Acebal | 4,10 | 2,40 | 9.400 | Mono | 100 | 4/6 | 294.000 | 2021 | Mono | VTR | |
12,55 | A | Hanse 410 | Berret/Racoupeau | 4,29 | 2,10 | 9.680 | Mono | 84 | 6 | 252.000 | 2023 | Mono | VTR | |
12,65 | A | Allures 40.9 | Berret/Racoupeau | 4,15 | 1,06/2,75 | 10.900 | Mono | 83 | 4/6 | n.c. | 2020 | Mono | ALU | |
12,67 | A | X-Yachts X43 | Niels Jeppesen | 3,80 | 2,20 | 9.400 | Mono | 99 | 4/6 | 385.101 | 2022 | Mono | VTR | |
12,75 | A | Dufour 41 | Felci/Ardizio | 4,30 | 2,10 | n.c. | Mono | n.c. | 6/8 | n.c. | 2023 | Mono | VTR | |
12,85 | A | Catana/Bali 4.2 | Poncin | 7,08 | 1,22 | 11.900 | CAT | 117 | 6/8 | 378.700 | 2021 | CAT | VTR | |
12,87 | A | Beneteau/Ocean.40.1 | M.Lombard | 4,18 | 2,17 | 7.985 | Mono | 69,8 | 6 | 170.400 | 2020 | Mono | VTR | |
12,98 | A | Italia Yachts 12.98 | Cossutti/Arbore | 3,65 | 2,20 | 7.950 | Mono | 103 | 6/7 | 329.000 | 2022 | Mono | VTR | |
13,05 | A | RM Yachts RM 1180 | Marc Lombard | 4,37 | 2,25 | 7.000 | Mono | 92 | 6/1 | 253.300 | 2019 | Focus Nautica 692 | Mono | COM |
13,17 | A | Mediter Yachts Velja 43 | Matteo Costa | 4,11 | 2,05 | 7.300 | Mono | 69 | 6 | 265.000 | 2023 | Mono | VTR | |
13,20 | A | Aventura Cat 44 | Samer Lasta | 7,00 | 1,30 | 9.500 | CAT | 115 | 10 | 395.400 | 2019 | CAT | VTR | |
13,20 | A | Bali 4.3 | Olivier Poncin | 7,12 | 1,20 | 15.500 | CAT | 12 | 382.000 | 2019 | Prova Nautica 686 | CAT | VTR | |
13,30 | A | Nautitech 44 | Lombard | 7,36 | 1,45 | 10.700 | CAT | 106 | 4/8 | n.c. | 2021 | CAT | VTR | |
13,30 | A | Nautitech 44 Open | Lombard/Anglay | 7,36 | 1,45 | 11.000 | CAT | 106 | 8 | n.c. | 2022 | CAT | VTR | |
13,30 | A | RM 1380 | Lombard/Delamare Deboutteville | 4,50 | 1,95/1,45-3,35 | 9.800 | Mono | 110 | 6/8 | 330.000 | 2023 | Mono | CM | |
13,32 | A | Elan Impression 43 | Humphreys/Pininfarina | 4,25 | 1,70 | 11.100 | Mono | 88 | 6 | 299.900 | 2023 | Prova Nautica 734 | Mono | VTR |
13,35 | A | Cant del Pardo GS44 | M. Polli | 4,30 | 2,60 | 9.000 | Mono | 112 | 6 | 319.000 | 2020 | Mono | VTR | |
13,45 | A | Fountaine Pajot Elba 45 | Berret-Racoupeau | 7,55 | 1,20 | 14.000 | CAT | 75 | 8 | n.c. | 2019 | CAT | VTR | |
13,79 | A | Nautitech 46 | Marc Lombard | 7,54 | 1,45 | 10.800 | CAT | 114 | 8 | 546.000 | 2019 | Prova Nautica 693 | CAT | VTR |
13,85 | A | Cant del Pardo GS LC42 | Marco Lostuzzi | 4,16 | 2,25 | 9.600 | Mono | 103,5 | 6/1 | 370.800 | 2019 | Mono | VTR | |
13,85 | A | Elan Impression 45.1 | Rob Humphreys | 4,18 | 1,90 | 10.420 | Mono | 88 | 6/1 | 209.900 | 2019 | Mono | VTR | |
13,94 | A | Fountaine Pajot Tanna47 | B.Racoupeau | 7,70 | 1,20 | 14.700 | CAT | 77 | 8/12 | n.c. | 2021 | CAT | VTR | |
14,15 | A | Beneteau First 44 | Biscontini/Argento | 4,25 | 2,15 | 10.300 | Mono | 106 | 6/8 | 402.000 | 2022 | Mono | VTR | |
14,19 | A | Bali 4.6 | O. Poncin | 7,66 | 1,22 | 19.800 | CAT | 166 | 6 | 495.700 | 2020 | CAT | VTR | |
14,20 | A | Eleva Yachts Forty Two | Giovanni Ceccarelli | 4,09 | 2,00 | 7.250 | Mono | 108 | 6 | 295.000 | 2020 | Prova Nautica 705 | Mono | VTR |
14,35 | A | Cant del Pardo GS 44 | Matteo Polli | 4,30 | 2,60 | 9.500 | Mono | 114 | 10 | 319.000 | 2020 | Prova Nautica 704 | Mono | VTR |
14,50 | A | Discovery Southerly 480 | Stephen Jones | 4,46 | 3,12 | 18.990 | Mono | 130 | n.c. | n.c. | 2020 | Focus Nautica 694 | Mono | VTR |
14,50 | A | Bavaria C 46 | Cossutti Yacht Design | 4,70 | 2,30 | 13.000 | Mono | 115 | 6/8 | 520.000 | 2023 | Mono | VTR | |
14,50 | A | Lagoon 46 | VPLP/Nauta Design | 7,96 | 1,35 | 15.770 | CAT | 123 | 6/12 | 686.800 | 2023 | Prova Nautica 740 | CAT | VTR |
14,60 | A | Hanse Yachts 460 | Berret/Racoupeau | 4,79 | 2,25 | 12.600 | Mono | 114 | 6/7 | 284.900 | 2022 | Mono | VTR | |
14,75 | A | Allures 45.9 | Berret/Racoupeau | 4,43 | 1,06/2,90 | 12.600 | Mono | 100 | 4/6/2008 | 515.192 | 2022 | Mono | ALL | |
14,76 | A | Beneteau Excess 15 | VPLP | 8,03 | 1,40 | 18.400 | CAT | 159,5 | 10 | n.c. | 2019 | CAT | VTR | |
14,78 | A | Nautor Swan 48 | German Frers | 4,59 | 2,40 | 15.000 | Mono | 139 | 6/1 | 816.000 | 2019 | Focus Nautica 690 | Mono | VTR |
14,85 | A | Dufour 470 | Umberto Felci | 4,74 | 2,23 | 13.200 | Mono | 107 | 6 | 249.900 | 2021 | Focus Nautica 709 | Mono | VTR |
14,88 | A | Garcia 45 Exploration | Berret/Racoupeau | 4,44 | 1,14/2,90 | 14.600 | Mono | 91 | 4/6 | 684.527 | 2022 | Mono | ALU | |
14,95 | A | C-Catamarans 48 | François Pérus/Flavia Proietti | 7,30 | 1,30-2,95 | 9.700 | CAT | 137 | 4/8 | 985.000 | 2022 | Prova Nautica 732 | CAT | VTR |
14,98 | A | Italia Yachts 14.98 | Matteo Polli | 4,35 | 2,70 | 10.250 | Mono | 134 | 6/8 | 457.000 | 2022 | Prova Nautica 706 | Mono | VTR |
14,99 | A | Ita Catamarans Ita 15.49 | n.c. | 0,35 | 0,65 | 14.500 | CAT | 140 | 4/8 | 1.200.000 | 2022 | CAT | VTR | |
15,14 | A | Elan GT6 | Humphreys | 4,49 | 2,45 | 12.450 | Mono | 60 | 2/1 | 399.900 | 2021 | Mono | VTR | |
15,20 | A | Sunreef 50 | Sunreef | 9,10 | 1,50 | n.c. | CAT | 156 | 12 | 1.560.000 | 2019 | CAT | VTR | |
15,24 | A | Windelo | Barreau/Neuman | 7,92 | 1,03-2,32 | 11.200 | CAT | 184 | 8+1 | 995.000 | 2023 | CAT | VTR | |
15,30 | A | Elan Yachts E6 | Humpreys/Pininfarina | 4,49 | 2,80 | 11.250 | Mono | 122 | 6/8 | 429.900 | 2022 | Mono | VTR | |
15,35 | A | Lagoon 51 | le Quément/Nauta Design | 8,10 | 1,38 | 19.900 | CAT | 153 | 12 | 1.360.000 | 2022 | Prova Nautica 729 | CAT | VTR |
15,35 | A | X-Yacht X 4.9 MK2 | X-Yachts Design | 4,49 | 2,00/2,40/2,71 | 12.900 | Mono | 120 | 6 | 620.000 | 2023 | Mono | VTR | |
15,50 | A | Solaris 50 | Acebal/Roseo | 4,78 | 2,80 | 15.900 | Mono | 155 | 6/8 | n.c. | 2022 | Mono | VTR | |
15,50 | A | Outremer | VPLP/Le Quément/Darnet | 7,80 | 1,00-2,00 | 12.500 | CAT | 155 | 6/8 | 1.200.000 | 2023 | CAT | VTR | |
15,54 | A | Fountaine Pajot Aura 51 | Berret/Racoupeau | 8,08 | 1,30 | 18.100 | CAT | 154 | 12 | 951.800 | 2022 | CAT | VTR | |
15,55 | A | Bavaria C50 | Maurizio Cossutti | 5,00 | 2,30 | 15.500 | Mono | 135 | 8/1 | 340.000 | 2019 | Mono | VTR | |
15,75 | A | Catana Ocean Class 48 | O. Poncin | 7,98 | 1,39 | 19.500 | CAT | 177 | 6/10 | 965.900 | 2022 | CAT | VTR | |
15,80 | A | Ice Yachts 52RS Evo | Felci | 4,65 | 2,50 | 12.000 | Mono | 163 | 6/1 | 750.000 | 2021 | Mono | Ca | |
15,85 | A | Cant del Pardo GS48 | Marco Lostuzzi | 4,50 | 2,60 | 11.500 | Mono | 127 | 6/9 | 309.000 | 2019 | Prova Nautica 687 | Mono | VTR |
15,98 | A | Neel 52 | Marc Lombard | 8,80 | 1,90 | 13.500 | CAT | 166 | 8/10/12 | 899.000 | 2023 | CAT | VTR | |
16,00 | A | Balance 526 | Berman/Du Toit | 8,26 | 1,12 | 12.000 | CAT | 149 | 12 | 1.506.000 | 2019 | CAT | VTR | |
16,10 | A | Oyster 495 | Rob Humpreys | 4,77 | 2,28 | 21.000 | Mono | 120 | 4/6 | n.c. | 2022 | Mono | VTR | |
16,50 | A | Amel 50 | Berret/Racoupeau | 4,79 | 2,15 | 18.750 | Mono | 126 | 6 | 980.000 | Mono | VTR | ||
16,56 | A | Lagoon 55 | VPLP | 0,38 | 1,55 | 27.700 | CAT | 181 | 8/12 | 1.139.300 | 2021 | CAT | VTR | |
16,58 | A | X-Yachts X5⁶ | Niels Jeppesen | 4,89 | 2,90 | 18.100 | Mono | 203 | 6/1 | 940.300 | 2021 | Focus Nautica 708 | Mono | VTR |
16,60 | A | C-Catamarans 56 | Contreas/Amadio/Rogolino | 7,50 | 1,20/3 | 13.500 | CAT | 153 | 6/8 | 1.768.000 | 2022 | CAT | VTR | |
16,65 | A | Garcia 52 Exploration | Berret/Racoupeau | 4,80 | 1,27/3,00 | 18.800 | Mono | 120 | 5/6/2008 | 1.070.367 | 2022 | Mono | ALU | |
16,68 | A | Allures 51.9 | Berret/Racoupeau | 4,78 | 1,34/2,92 | 18.400 | Mono | n.c. | 6 | 978.420 | 2022 | Mono | ALU | |
16,93 | A | Jeanneau Yachts 55 | Briand | 4,99 | 2,45 | 18.500 | Mono | n.c. | 6/8 | n.c. | 2023 | Mono | VTR | |
16,95 | A | Garcia ExploCat 52 | Delion/Darnet | 8,20 | 1,50 | 18.600 | CAT | 167 | 6/8 | 1.705.180 | 2022 | CAT | ALU | |
16,98 | A | Italia Yachts 16.98 | Matteo Polli | 4,85 | 2,60 | 15.800 | Mono | 176 | 6/8 | 740.000 | 2022 | Mono | VTR | |
16,98 | A | Jeanneau Yacht 55 | Briand/Winch | 4,99 | 2,45 | 18.542 | Mono | 125 | 6 | 1.200.000 | 2023 | Mono | VTR | |
17,14 | A | Beneteau First 53 | Lorenzo Argento | 4,99 | 2,50 | 15.500 | Mono | 168 | 6 | 483.800 | 2019 | Prova Nautica 692 | Mono | VTR |
17,16 | A | Beneteau Oceanis 54 | Biscontini Argento | 5,00 | 2,50 | 16.600 | Mono | 114 | 6 | 425.800 | 2020 | Mono | VTR | |
17,50 | A | Neo Yachts Neo 570 | Carkeek | 5,30 | 4,20 | 11.500 | Mono | 184 | 6/8 | n.c. | 2022 | Mono | VTR | |
17,75 | A | Nautor Swan 55 | Frers/Poggi | 5,00 | 2,50 | 22.450 | Mono | 175 | 7/10 | n.c. | 2022 | Mono | VTR | |
18,28 | A | Jeanneau Yachts 60 | P. Briand/A. Winch | 5,20 | 2,70-2,25 | 20.170 | Mono | 131 | 6/8 | 750.000 | 2022 | Prova Nautica 723 | Mono | VTR |
18,31 | A | Solaris 60 | Acebal | 5,28 | 3,20 | 25.800 | Mono | 201 | 6/8 | 1.114.000 | 2021 | Mono | VTR | |
18,65 | A | RSC 1900 | Satellite YD | 5,30 | 2,65 | 28.600 | Mono | 191 | 8 | n.c. | 2019 | Mono | ALU | |
18,80 | A | Ice Yachts Ice62 | Felci Yacht Design | 5,20 | 2,25-4,0 | 17.000 | Mono | 216 | 8/10 | 1.660.000 | 2022 | Mono | Ca | |
18,95 | A | Beneteau Oceanis 60 | Biscontini/Argento | 5,25 | 2,66 | 21.500 | Mono | 139 | 8/10 | 1.074.000 | 2022 | Mono | VTR | |
19,00 | A | Amel 60 | Olivier Racoupeau | 5,35 | 2,35 | 27.850 | Mono | 170 | 8 | 1.980.000 | 2019 | Mono | VTR | |
19,11 | A | Nautor Swan 58 | Frers | 5,27 | 2,70 | 25.400 | Mono | 213 | 6/10 | 1.980.000 | 2021 | Prova Nautica 711 | Mono | VTR |
19,22 | A | Dufour 61 | Umberto Felci | 5,48 | 2,80 | 17.774 | Mono | 170 | 6 | 907.000 | 2021 | Prova Nautica 710 | Mono | VTR |
19,27 | A | C-Cat 64 | Contreas/Amadio/Rogolino | 9,22 | 1,20/3,50 | 16.900 | CAT | 170 | 6/9 | 2.300.000 | 2022 | CAT | VTR | |
19,40 | A | Solaris 64 RS | Soto Acebal | 5,40 | 3,30 | 27.600 | Mono | 222 | 6 | n.c. | 2019 | Mono | VTR | |
19,50 | A | Garcia 60 Exploration | Berret/Racoupeau | 5,40 | 1,50/3,65 | 35.000 | Mono | 172 | 4/6/2008 | 2.177.579 | 2022 | Mono | ALU | |
19,80 | A | Neel 65 | Joubert-Nivelt | 12,05 | 1,80 | 22.500 | TRI | 206 | n.c. | 1.598.000 | 2019 | Prova Nautica 683 | TRI | VTR |
20,20 | A | Jeanneau Yachts 65 | P. Briand/A. Winch | 5,51 | 2,20-2,95 | 32.380 | Mono | 168 | 6/8 | 1.478.724 | 2022 | Prova Nautica 726 | Mono | VTR |
20,75 | A | Gunboat 68 | VPLP | 9,10 | n.c. | 17.800 | CAT | 232 | 12 | n.c. | 2019 | CAT | Ca | |
21,30 | A | Ice Yachts 70 | Umberto Felci | 5,76 | 2,80 | 25.500 | Mono | 260 | 12 | 2.600.000 | 2022 | Prova Nautica 713 | Mono | VTR |
21,30 | A | Ice Yachts 70 Grand Comfort | Umberto Felci | 5,76 | 2,80-4,50 | 25.500 | Mono | 259 | 6 | 2.800.000 | 2023 | Mono | VTR+Ca | |
21,60 | A | Cant del Pardo GS65 LC | Matteo Polli/Nauta Design | 5,80 | 3,50 | 27.500 | Mono | 274 | 6+1 | 2.800.000 | 2023 | Mono | VTR+Ca | |
21,68 | A | Y-Yachts Y7 | Tripp Design | 5,75 | 2,50-3,90 | 43.000 | Mono | 297 | 8/10 | 2.090.000 | 2022 | Prova Nautica 728 | Mono | Ca |
22,00 | A | Gunboat | VPLP/Chedal Anglay//le Quément/Racoupeau | 9,69 | 1,68-4,79 | 28.400 | CAT | 288 | 8/9/10+2 | 8.500.000 | 2023 | CAT | VTR+Ca | |
23,75 | A | Cant del Pardo GS72 LC | Polli/Nauta Design | 6,20 | 3,70/3,20-4,20 | 31.000 | Mono | 327 | 6+1 | 3.800.000 | 2023 | Mono | VTR+Ca | |
23,98 | A | Fountaine Pajot Thira 80 | Berret/Racoupeau | 11,09 | 2,10 | n.c. | CAT | 200 | 8/10/12 | 5.040.000 | 2023 | CAT | VTR | |
24,85 | A | CNB 78 | Briand/Piaton | 6,10 | 3,50 | 47.900 | Mono | 304 | 6+2 | 3.275.000 | 2023 | Mono | VTR | |
27,40 | A | Y-Yachts Y9 | Tripp Design | 6,80 | 4,25 | 49.500 | Mono | 386 | 8/10 | 5.950.000 | 2022 | Prova Nautica 736 | Mono | Ca |
Note: * il prezzo è a esclusione dei motori tub=tubolari; pagl=pagliolato Materiali: VTR: vetroresina ALU: Alluminio – Sint.: sintetico – FLEX – Teak Tessuti: HY – PVC – HN – HO: Hypalon Orca
Note: ^ anno di riferimento di tutti i dati